第二个比赛日,24欧元+6欧元的无限制德州扑克维也纳杯再次为牌室带来了满座,今天决赛的总奖金为30792欧元。筹码领先者是Mahmoud Aliarabi,他是1A组的第一名。
同样在昨天,7月5日星期五,Montesino也是最受欢迎的场地,因为有246名玩家(113次重新参赛)参加比赛。在Concord Card Casino Simmering,也有162名玩家(59次重新参赛)坐满了牌桌。在Bratislava还有36名玩家参赛,在Lugner City则有48名玩家尝试了他们的运气。
总共有914名参赛者和369次重新参赛,这意味着奖池为30792欧元。由于牌室再次比赛到只剩下百分之五的参赛者,23名玩家已经带着80欧元回家,45名玩家带着60欧元回家。63名玩家获得了决赛资格,今天将在CCC Simmering争夺剩余的26252欧元的奖池。
组别 | 赌场 | 参赛人数 | 重新参赛次数 | 总计 | 第2天 | 80欧元 | 60欧元 | 奖池 | 剩余奖池 |
1A | Simmering | 165 | 63 | 228 | 11 | 4 | 8 | 5472欧元 | 4672欧元 |
Montesino | 216 | 90 | 306 | 15 | 6 | 10 | 7344欧元 | 6264欧元 | |
Bratislava | 41 | 17 | 58 | 3 | 1 | 2 | 1392欧元 | 1192欧元 | |
1B | Simmering | 162 | 59 | 221 | 11 | 4 | 8 | 5304欧元 | 4504欧元 |
Montesino | 246 | 113 | 359 | 18 | 6 | 12 | 8616欧元 | 7416欧元 | |
Lugner City | 48 | 19 | 67 | 3 | 1 | 3 | 1608欧元 | 1348欧元 | |
Bratislava | 36 | 8 | 44 | 2 | 1 | 2 | 1056欧元 | 856欧元 | |
总计 | 914 | 369 | 1283 | 63 | 23 | 45 | 30792欧元 | 26252欧元 |
决赛筹码统计:
姓氏 | 名字 | 赌场 | 组别 | 筹码数量 | 牌桌 | 座位 | |
1. | Aliarabi | Mahmoud | MS | 1A | 597,000 | 31 | 5 |
2. | Muncan | Dusko | SI | 1B | 561,000 | 33 | 1 |
3. | Kutlaca | Mirko | MS | 1B | 543,000 | 32 | 5 |
4. | Escalante | Marc | SI | 1A | 543,000 | 35 | 1 |
5. | Chen | Jian Jun | SI | 1B | 530,000 | 35 | 5 |
6. | Mitteregger | Gerd | SI | 1A | 493,000 | 36 | 4 |
7. | Röder | Andreas | MS | 1A | 480,000 | 33 | 8 |
8. | Reichel | Andreas | MS | 1A | 475,000 | 36 | 5 |
9. | Schützenauer | Gerd | SI | 1A | 474,000 | 1 | 3 |
10. | Chalupka | Pavel | MS | 1A | 474,000 | 31 | 2 |
11. | Marinkovic | Ringo | MS | 1B | 472,000 | 33 | 4 |
12. | Sogorovic | Sladan | MS | 1B | 419,000 | 31 | 7 |
13. | xx | xx | LC | 1B | 410,500 | 34 | 6 |
14. | Buie | Emil | LC | 1B | 406,000 | 31 | 4 |
15. | Franz | Vincenz | SI | 1A | 405,000 | 34 | 9 |
16. | Holzer | Lukas | SI | 1B | 400,000 | 1 | 9 |
17. | Schneider | Joachim | MS | 1B | 386,000 | 31 | 3 |
18. | Bohuš | Tomáš | BA | 1B | 385,000 | 31 | 1 |
19. | Mohammadi | Mohammad Jan | MS | 1B | 383,000 | 36 | 6 |
20. | Slegl | Gina | MS | 1A | 379,000 | 1 | 1 |
21. | Nadas | Ernst Philipp | SI | 1A | 374,000 | 35 | 7 |
22. | Lupu | Catalin | MS | 1B | 361,000 | 32 | 9 |
23. | Peregi | Peter | MS | 1A | 351,000 | 35 | 9 |
24. | Mohler | Marc | MS | 1B | 348,000 | 1 | 4 |
25. | Slavik | Zdeno | BA | 1A | 345,000 | 36 | 8 |
26. | Peter | Gabriel | SI | 1B | 338,000 | 36 | 9 |
27. | Kaiser | Lorenz | MS | 1A | 329,000 | 32 | 1 |
28. | Schrems | Franz | MS | 1B | 323,000 | 34 | 2 |
29. | Salinger | Rene | MS | 1B | 323,000 | 33 | 5 |
30. | Grabenweger | Arnim | SI | 1A | 321,000 | 34 | 7 |
31. | Andrassy | Jozef | BA | 1A | 317,000 | 32 | 2 |
32. | Müller | Christoph | MS | 1B | 313,000 | 33 | 7 |
33. | Obradovic | Adrian | MS | 1A | 306,000 | 35 | 2 |
34. | Weininger | Wolfgang | SI | 1B | 304,000 | 35 | 6 |
35. | Fromwald | Franz | MS | 1A | 302,000 | 31 | 9 |
36. | Weidhofen | Michael | MS | 1A | 289,000 | 36 | 7 |
37. | Stanisavljevic | Darko | MS | 1B | 282,000 | 34 | 5 |
38. | Oczeret | Alfed | MS | 1B | 270,000 | 34 | 8 |
39. | Kralovič | Peter | BA | 1B | 270,000 | 33 | 6 |
40. | Miletic | Dragan | SI | 1B | 269,000 | 33 | 2 |
41. | Szemeliker | Georg | MS | 1B | 267,000 | 36 | 2 |
42. | Radosavjevic | Dragi | MS | 1B | 254,000 | 35 | 3 |
43. | Stankovic | Milos | SI | 1B | 250,000 | 35 | 8 |
44. | Mondher | Banani | SI | 1A | 220,000 | 33 | 9 |
45. | Nova | Mayan | SI | 1B | 209,000 | 1 | 8 |
46. | Kratochwil | Peter | SI | 1B | 208,000 | 36 | 1 |
47. | Stylios | Dimitrios | BA | 1A | 206,000 | 34 | 1 |
48. | Brenberger | Christoph | LC | 1B | 189,000 | 31 | 6 |
49. | Lang | Franz | MS | 1A | 187,000 | 33 | 3 |
50. | Libres | Ricardo | SI | 1B | 180,000 | 32 | 8 |
51. | Huzejrovic | Amel | SI | 1A | 177,000 | 36 | 3 |
52. | Gärtner | Julius | MS | 1A | 165,000 | 31 | 8 |
53. | Sayin | Erol | SI | 1A | 162,000 | 32 | 6 |
54. | Wilcek | Franz | MS | 1B | 154,000 | 1 | 7 |
55. | Payer | Helge | SI | 1A | 142,000 | 1 | 5 |
56. | Grbic | Aleks | MS | 1A | 128,000 | 32 | 7 |
57. | Winkler | Martin | MS | 1B | 119,000 | 34 | 4 |
58. | Leiner | Didi | SI | 1B | 110,000 | 34 | 3 |
59. | Nica | Sebastian | SI | 1A | 107,000 | 1 | 6 |
60. | Gaschl | Christoph | MS | 1B | 102,000 | 32 | 4 |
61. | Radukic | Slavisa | MS | 1B | 88,000 | 35 | 4 |
62. | Tulic | Zehra | MS | 1A | 86,000 | 32 | 3 |
63. | Schanzl | Karl | MS | 1A | 42,000 | 1 | 2 |
决赛的奖金:
1. | 5032欧元 |
2. | 2900欧元 |
3. | 1950欧元 |
4. | 1500欧元 |
5. | 1150欧元 |
6. | 900欧元 |
7. | 750欧元 |
8. | 600欧元 |
9. | 450欧元 |
10. | 350欧元 |
11. | 350欧元 |
12. | 350欧元 |
13. | 290欧元 |
14. | 290欧元 |
15. | 290欧元 |
16. | 240欧元 |
17. | 240欧元 |
18. | 240欧元 |
19. | 200欧元 |
20. | 200欧元 |
21. | 200欧元 |
22. | 200欧元 |
23. | 200欧元 |
24. | 200欧元 |
25. | 200欧元 |
26. | 200欧元 |
27. | 200欧元 |
28. | 170欧元 |
29. | 170欧元 |
30. | 170欧元 |
31. | 170欧元 |
32. | 170欧元 |
33. | 170欧元 |
34. | 170欧元 |
35. | 170欧元 |
36. | 170欧元 |
37. | 150欧元 |
38. | 150欧元 |
39. | 150欧元 |
40. | 150欧元 |
41. | 150欧元 |
42. | 150欧元 |
43. | 150欧元 |
44. | 150欧元 |
45. | 150欧元 |
46. | 130欧元 |
47. | 130欧元 |
48. | 130欧元 |
49. | 130欧元 |
50. | 130欧元 |
51. | 130欧元 |
52. | 130欧元 |
53. | 130欧元 |
54. | 130欧元 |
55. | 110欧元 |
56. | 110欧元 |
57. | 110欧元 |
58. | 110欧元 |
59. | 110欧元 |
60. | 110欧元 |
61. | 110欧元 |
62. | 110欧元 |
63. | 110欧元 |